110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）  腹腔鏡下胆嚢摘出術等	39	7.13	6.96	0	60.67						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍  結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	23	15.87	17.41	0	71.7						
110	外科	3	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍  胃全摘術　悪性腫瘍手術等  手術・処置等２ なし	22	19.32	20.63	0	71.64						
60	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎  限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	33	14.73	10.93	6.06	73.52						
60	消化器科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）  手術なし  手術・処置等２ なし	30	21.67	14.34	3.33	82.83						
60	消化器科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	27	36.3	21.69	37.04	83.15						
70	循環器科	1	050130xx99000x	心不全  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	39	31.64	18.3	5.13	77.69						
70	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患  手術なし  手術・処置等１ １あり  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	30	8.3	3.07	6.67	66.23						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患  経皮的冠動脈形成術等  手術・処置等１ なし、１,２あり  手術・処置等２ なし	15	8.27	4.87	0	71.2						
10	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）  手術なし  手術・処置等２ なし	30	24.13	14.34	10	75.47						
10	内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	17	17.59	13.64	5.88	79.53						
10	内科	3	050130xx99000x	心不全  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	14	31.93	18.3	0	77.71						
50	呼吸器科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）  手術なし  手術・処置等２ なし	47	25.38	14.34	0	71.26						
50	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２ なし	22	50.68	20.63	4.55	74.77						
50	呼吸器科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	11	31.27	15	0	77.64						
120	整形外科	1	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）  人工関節再置換術等  定義副傷病 なし	96	26.04	24.95	1.04	63.57						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）  手術なし  定義副傷病 なし	14	39.14	21.52	7.14	82.86						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折  人工骨頭挿入術　肩、股等	14	63.5	28.7	7.14	81.93						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	89	6.81	6.31	0	3.02						
100	小児科	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）  手術・処置等２ なし	33	6.27	5.72	3.03	1						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２ なし	16	5.56	5.5	0	3.88						
160	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸  肺切除術等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	23	6.91	9.68	0	22.26						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x01x	気胸  肺切除術等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 あり	12	13	15.77	8.33	71.67						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍  手術あり  手術・処置等２ なし	11	10.64	13.03	0	66.82						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫  慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	16	11.13	11.91	0	76.25						
150	脳神経外科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ３あり  定義副傷病 なし	15	39.73	18.08	6.67	68.67						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	-	-	7.52	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症  手術なし	-	-	12.6	-	-						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍  膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	-	-	7.59	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 あり	-	-	13.04	-	-						
230	眼科	1	020240xx97xxx0	硝子体疾患  手術あり  片眼	-	-	7.42	-	-						
230	眼科	2	020360xx97xxxx	眼球の障害  手術あり	-	-	13.43	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
