10	内科	1	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	1	23	19.69	0%	80.00 	
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	1	23	21.11	0%	97.00 	
10	内科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	1	23	5.89	0%	86.00 	
10	内科	4	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	1	7	9.41	0%	65.00 	
10	内科	5	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	1	10	8.87	0%	87.00 	
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	90	4.68	4.59	0%	71.44	
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	36	7.31	6.07	0%	59.72	
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	21	3.29	2.64	0%	62.33	
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	21	5.62	5.32	0%	46.76	
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	21	10.62	9.00	4.76%	75.48	
120	整形	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	109	18.71	20.14	2.75%	66.76	
120	整形	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	20	37.40	26.42	0%	79.10	
120	整形	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	7	24.86	20.09	0%	81.14	
120	整形	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	4	12.00	14.51	50.00%	84.00	
120	整形	5	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	4	106.75	29.07	0%	80.00	
310	泌尿器	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	33	3.09	2.45	0%	71.61	
310	泌尿器	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし	12	6.92	6.66	0%	70.08	
310	泌尿器	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	10	7.70	6.85	0%	75.20	
310	泌尿器	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	5	24.40	13.61	0%	64.80	
310	泌尿器	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし	4	25.25	7.20	0%	80.75	
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	87	3.00	2.63	0%	77.34	
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	1	2.00	2.50	0%	70.00	
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 　	28	4.93	5.89	0%	1.14	
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし	12	3.17	5.70	0%	3.08	
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 　 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	9	4.89	6.05	11.11%	3.67	
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	5	4.60	5.71	0%	4.20	
100	小児科	5	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満） 　 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:１あり	3	8.67	9.57	0%	0.33	
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 3、4又は5	21	41.38	19.98	0%	74.71	
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	18	39.83	19.58	5.56%	69.83	
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	16	20.88	11.85	0%	81.69	
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	5	7.60	8.54	0%	69.60	
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	4	16.00	7.33	25.00%	74.00	
50	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	13	23.46	18.57	7.69%	77.85 	
50	呼吸器内科	2	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	10	30.7	14.34	20.00%	83.50 	
50	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	10	33	13.68	10.00%	83.10 	
50	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	9	23	13.49	0%	83.22 	
50	呼吸器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	8	35.88	13.61	0%	88.00 	
60	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	50	10.34	8.94	0%	74.34	
60	消化器科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	23	29.74	21.11	8.70%	86.13	
60	消化器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	21	27.48	13.61	4.76%	83.71	
60	消化器科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	14	8.36	7.76	0%	75.43	
60	消化器科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	13	3.38	2.64	0%	69.46	
60	消化器科	6	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	13	7.62	5.70	0%	51.77	
70	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	41	31.12	17.54	2.44%	81.20	
70	循環器科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、１,３あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	17	17.18	9.89	0%	83.94	
70	循環器科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	12	29.50	21.11	8.33%	84.75	
70	循環器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	26.45	13.61	9.09%	78.73	
70	循環器科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	10	6.50	4.26	10.00%	64.30	
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	16	24.63	11.77	0%	64.75	
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	15	8.53	7.59	0%	71.93	
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:１あり	11	55.18	33.82	0%	72.09	
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	37.91	13.61	0%	79.00	
410	腎臓内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	28.30	17.54	0%	82.60	
160	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	29	7.72	9.68	0%	37.17	
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	14	15.14	10.06	0%	74.14	
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	13	11.31	9.24	7.69%	57.46	
160	呼吸器外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	8	2.50	2.66	0%	68.75	
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	7	29.86	13.49	0%	82.86	
