10	内科	1	K653-5	内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術	1	7.00	2.00	0%	87.00	
10	内科	2	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	1	0.00	6.00	0%	65.00	
10	内科	3	-	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	4	-	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	5	-	-	-	-	-	-	-	-
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	66	1.12	2.00	0%	70.64	
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	59	2.22	4.90	0%	61.44	
110	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	30	1.17	4.87	0%	74.13	
110	外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	24	1.96	3.25	0%	73.67	
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	20	0.55	4.15	0%	46.30	
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	112	2.34	15.97	3.57%	67.12	
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿）	16	3.56	39.69	6.25%	79.88	
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	9	6.00	44.11	0%	80.67	
120	整形外科	4	K082-31	人工関節再置換術（股）	7	3.71	36.29	0%	72.86	
120	整形外科	5	K0482	骨内異物（挿入物を含む）除去術（大腿）	4	1.50	22.75	0%	47.50	
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	25	1.00	20.64	0%	74.04	
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	4	17.75	6.50	0%	80.75	
310	泌尿器科	3	K797	膀胱内凝血除去術	4	0.00	19.00	25.00%	71.50	
310	泌尿器科	4	K8352	陰嚢水腫手術（その他）	1	1.00	5.00	0%	81.00	
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	1	2.00	7.00	0%	87.00	
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	87	0.00	2.00	0%	77.34	
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	1	-	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	2	-	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-	-
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	16	0.81	19.06	0%	81.69	
150	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術（シャント手術）	1	139.00	40.00	0%	54.00	
150	脳神経外科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	1	41.00	13.00	0%	77.00	
150	脳神経外科	4	K681	胆嚢外瘻造設術	1	63.00	87.00	100%	88.00	
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-	-
50	呼吸器内科	1	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	3	8.67	20.67	0%	78.33	
50	呼吸器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	2	13.50	17.00	0%	84.50	
50	呼吸器内科	3	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	1	1.00	1.00	0%	70.00	
50	呼吸器内科	4	K386-2	輪状甲状靱帯切開術	1	3.00	57.00	0%	79.00	
50	呼吸器内科	5	K745	肛門周囲膿瘍切開術	1	2.00	31.00	0%	31.00	
60	消化器科	1	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴う）	17	2.76	9.76	0%	76.88	
60	消化器科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	13	1.85	17.62	0%	77.23	
60	消化器科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	12	1.42	5.92	0%	74.75	
60	消化器科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	11	0.73	1.73	0%	70.73	
60	消化器科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	11	1.64	8.73	0%	61.27	
70	循環器科	1	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	10	5.10	13.30	0%	82.40	
70	循環器科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	9	1.67	5.56	11.11%	66.44	
70	循環器科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	8	1.88	11.63	0%	86.63	
70	循環器科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	1	2.00	0.00	0%	67.00	
70	循環器科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	1	0.00	13.00	0%	54.00	
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	29	7.41	29.52	0%	71.86	
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	4	7.25	7.00	0%	66.25	
410	腎臓内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	3	34.67	4.67	0%	73.33	
410	腎臓内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	3	1.00	13.67	0%	77.33	
410	腎臓内科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	2	0.00	6.50	0%	72.50	
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	28	2.43	4.32	0%	35.75	
