060	消化器科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	57	32.11	16.10	8.77	85.67						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	44	12.86	8.76	4.55	80.55						
060	消化器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	41	16.56	13.42	4.88	80.95						
060	消化器科	4	050130xx9900x0	心不全	25	31	17.31	4	88.28						
060	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	20	7.5	7.58	0	56.15						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	25	23.92	17.31	4	75.04						
070	循環器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	16	31.88	16.10	12.5	88.63						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈	15	17.87	9.57	0	83.67						
070	循環器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	14	28.21	13.42	7.14	86.79						
070	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	12	30.92	20.49	16.67	85.58						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	57	4.3	6.20	5.26	1.54						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	36	5.19	5.55	2.78	7.47						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	22	3.82	5.86	0	6.82						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	18	3.5	5.49	0	4.78						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息	12	6.25	6.32	0	2.83						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	82	5.06	4.56	0	73.78						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	39	7.92	7.05	0	65.13						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	27	19.93	14.80	0	72.52						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎	20	9.75	8.0	0	51.1						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	19	15.05	9.07	0	74.95						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	106	17.8	18.55	0	67.62						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	42	61.12	24.75	4.76	82.93						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	18	46.39	18.89	5.56	84.28						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	-	-	21.21	-	-						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	-	-	13.89	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	24	41.17	16.51	8.33	74.88						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	9.67	9.62	0	81.08						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	11	49.27	7.84	0	82.64						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	18.40	-	-						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	-	-	6.63	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	113	2.99	2.47	0	77.35						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
410	腎臓内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	24	30.21	16.10	20.83	85.54						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	20	35	13.42	5	83.1						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	14	18.79	11.00	7.14	76.29						
410	腎臓内科	4	050130xx9900x0	心不全	12	30.33	17.31	8.33	82.17						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	10	63.1	32.55	0	70.8						
