<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>うつのみや病院 健康管理センター新着情報・トピックス - うつのみや病院 健康管理センター</title>
	<atom:link href="https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan</link>
	<description>当健康管理センターは、病院併設型の施設ですので、各種健診、人間ドックを受けられた後に、精密検査や治療の必要性が認められた際には、健診データをもとに病院を受診していただくことが可能です。健診を快適に受けていただき、健診結果を有効に利用していただけるよう、健康管理センターのスタッフー同、協力してお手伝いさせていただきます。健診が、ご自身の健康管理の、いい機会になりますよう願っています。皆さまのご利用を、心からお待ちしております</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 07:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>センター長挨拶のページを更新しました。</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e9%95%b7%e6%8c%a8%e6%8b%b6%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 07:23:04 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?post_type=news-topix&#038;p=1262</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e9%95%b7%e6%8c%a8%e6%8b%b6%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オプション検査内容を更新しました</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 03:29:15 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?post_type=news-topix&#038;p=1253</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定期健康診断の追加検査実施について</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%81%ae%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 00:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[H27.6.1より定期健康診断A及び定期健康診断Bコースに、検査項目が2項目追加されます。 追加による料金の変更はございません。 追加項目　：尿潜血　血小板（血液ありコースのみ） 追加コース：定期健康診断A・B]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>H27.6.1より定期健康診断A及び定期健康診断Bコースに、検査項目が2項目追加されます。<br>
追加による料金の変更はございません。</p>
<p>追加項目　：尿潜血　血小板（血液ありコースのみ）<br>
追加コース：<a href="/kenkan/course/定期健康診断2020/" title="定期健康診断" target="_blank" rel="noopener">定期健康診断A・B</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%81%ae%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腫瘍マーカー（オプション検査項目）追加のお知らせ</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e8%85%ab%e7%98%8d%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%ef%bc%882019-10/</link>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 04:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[腫瘍マーカーとは、悪性腫瘍（がん）の指標となる特殊な物質のことで、大腸がんなどの診断に利用されるＣＥＡをはじめ、いくつかの腫瘍マーカーがあります。 この検査では、普通ほとんどみられない酵素やたんぱく、ホルモンなどが血液・ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>腫瘍マーカーとは、悪性腫瘍（がん）の指標となる特殊な物質のことで、大腸がんなどの診断に利用されるＣＥＡをはじめ、いくつかの腫瘍マーカーがあります。<br>
この検査では、普通ほとんどみられない酵素やたんぱく、ホルモンなどが血液・尿中に増加していないかを調べます。<br>
このたび、検査項目にＣＡ１２５を追加しました。また、料金が割引となるセットプランも<br>
ご用意しておりますので、この機会に是非ご検討ください。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>PSA<br>(前立腺特異抗原)</th>
<td>前立腺がんで高値を示します。<br>
前立腺肥大症、前立腺炎でも上昇することがあります。</td>
</tr>
<tr>
<th>CEA</th>
<td>大腸がんをはじめとする各種の消化器系がんや肺がんなど様々ながんで上昇することがあります。<br>
大量喫煙・高齢者で上昇することもあります。</td>
</tr>
<tr>
<th>CA１９－９</th>
<td>膵臓がん、胆管がん、胆のうがんなどで上昇することもあります。</td>
</tr>
<tr>
<th>AFP<br>(α-フェトプロテイン)</th>
<td>肝がんのマーカーとして知られています。<br>
その他、卵巣がん、胃がん、肝炎、肝硬変などでも上昇することがあります。</td>
</tr>
<tr>
<th>CA１２５<span style="color: #ff0000"> New!</span></th>
<td>卵巣がんで高値を示します。子宮内膜症、子宮筋腫でも上昇することがあります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>≪ご利用上の注意≫腫瘍マーカーは、一般的にがんが大きくなるほど体内でその量が増えますが、早期のがんではほとんど見られません。<br>
また、がんであっても、ある程度大きくなるまでは腫瘍マーカーの血中レベルは基準値を超えない場合もあり、腫瘍マーカーだけでがんの診断は困難だといえます。<br>
また、腫瘍マーカーが基準値を超えていても、すぐにがんの存在を意味するものでもありません。<br>
良性の腫瘍や慢性肝障害、腎障害、呼吸器の慢性炎症、高血糖などの病気でも強い反応を示すことがあるからです。<br>
がんの診断にはその他の血液検査、X線やCT,血管造影などの画像診断、生検などを組み合わせて総合的に診断する必要があります。<br>
尚、基準値は測定法によって異なります。</p>
<p>※ご質問等の場合は、スタッフまでお申し出ください。</p>
<p style="text-align: center;"><stonrg>JCHO うつのみや病院　健康管理センター</stonrg></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/kenkan/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/option2022.pdf">★クリック→オプション検査を表示します</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e8%85%ab%e7%98%8d%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%ef%bc%882019-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康診断をご受診されるお客様へのお願い</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e5%81%a5%e8%a8%ba%e3%81%ae%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 07:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure><img decoding="async" alt="tokutei202003" src="/kenkan/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/2020030406.jpg" width="750"></figure>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e5%81%a5%e8%a8%ba%e3%81%ae%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e5%af%be%e7%ad%96/</link>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 06:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure><img decoding="async" src="/kenkan/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/KANSEN_TAISAKU_000001.jpg" width="750"></figure>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e5%af%be%e7%ad%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新オプション検査【ロックス・インデックス及びアレルギー検査】のご案内</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e6%96%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a4%9c%e6%9f%bb/</link>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 02:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[このたび、新しいオプション検査をご用意しました。 ■ロックス・インデックス検査：脳梗塞・心筋梗塞の将来の発症危険度（リスク）を予測する検査です ※詳しくはこちらをご覧ください ■アレルギー検査MAST48：1度に48種類 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>このたび、新しいオプション検査をご用意しました。</p>
<p>■ロックス・インデックス検査：脳梗塞・心筋梗塞の将来の発症危険度（リスク）を予測する検査です</p>
<p><a href="/kenkan/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2_1_1.pdf">※詳しくはこちらをご覧ください</a></p>
<p>■アレルギー検査MAST48：1度に48種類のアレルギーの原因がわかる検査です</p>
<p><a href="/kenkan/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2_1_2.pdf">※詳しくはこちらをご覧ください</a></p>
<p>どちらの検査も血液でわかる検査です。<br>
健診当日の追加も可能ですので、この機会に是非ご検討ください。<br>
ご質問等はスタッフまでお申し出ください。</p>
<p style="text-align: right;">JCHOうつのみや病院　健康管理センター</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e6%96%b0%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%a4%9c%e6%9f%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新型コロナウイルス抗体検査開始のお知らせ</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 01:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure><img decoding="async" src="/kenkan/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/KEN2020112601.jpg" width="750"></figure>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>期間限定！日帰り人間ドック《特別割引》のご案内</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e6%9c%9f%e9%96%93%e9%99%90%e5%ae%9a%ef%bc%81%e6%97%a5%e5%b8%b0%e3%82%8a%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%83%89%e3%83%83%e3%82%af%e3%80%8a%e7%89%b9%e5%88%a5%e5%89%b2%e5%bc%95%e3%80%8b%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88/</link>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 05:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure><a href="/kenkan/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/dock2021_02_05.pdf"><img decoding="async" src="/kenkan/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/dock2021_02_05_000001.jpg" width="750"></a></figure>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e6%9c%9f%e9%96%93%e9%99%90%e5%ae%9a%ef%bc%81%e6%97%a5%e5%b8%b0%e3%82%8a%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%83%89%e3%83%83%e3%82%af%e3%80%8a%e7%89%b9%e5%88%a5%e5%89%b2%e5%bc%95%e3%80%8b%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健診時のお願い</title>
		<link>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e5%81%a5%e8%a8%ba%e6%99%82%e3%81%ae%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 06:11:43 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/?post_type=news-topix&#038;p=1168</guid>
		<description><![CDATA[健診時のお願い]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="/kenkan/個人の方へ/健診時のお願い-2/">健診時のお願い</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://utsunomiya.jcho.go.jp/kenkan/news-topix/%e5%81%a5%e8%a8%ba%e6%99%82%e3%81%ae%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
