令和5年度病院指標

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 148 46 52 55 102 182 307 720 735 260
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 1 7.00 4.73 0 50.00
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア1 1 8.00 13.88 0 80.00
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 1 11.00 9.54 0 73.00
050050xx9900x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 1 10.00 5.95 0 68.00
100140xx99x00x 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 1 8.00 10.00 0 55.00
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 19 22.37 11.49 0 74.84
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 15 25.60 17.38 6.67 83.53
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 29.62 13.52 7.69 82.62
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア1 9 27.78 13.88 11.11 84.67
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 9 15.78 7.57 0 75.22
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 7 49.14 20.60 57.14 87.00
040110xxxxx0xx 間質性肺炎   手術・処置等2:なし 4 32.75 18.65 50.00 77.25
0400801499x011 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:あり 重症度:A-DROP スコア1 3 35.00 16.83 0 91.67
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 3 25.00 13.52 0 73.67
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2:なし 2 64.00 22.55 50.00 48.00
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 50 9.90 8.75 0 78.28
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 24 6.96 7.61 0 74.79
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 23 6.52 4.73 0 73.87
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 20 35.50 20.60 15.00 86.15
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 16 22.19 13.52 0 84.00
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 47 28.68 17.38 4.26 82.30
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 19 44.37 20.60 31.58 85.68
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 42.69 13.52 15.39 83.54
100380xxxxxxxx 体液量減少症   12 44.58 10.60 8.33 74.25
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、1,3あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 11 12.73 9.77 0 80.18
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)   40 4.58 5.96 0 1.60
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎   手術・処置等2:なし 22 3.41 5.64 0 4.27
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎   手術・処置等2:なし 21 4.48 5.86 0 4.81
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 19 4.53 5.62 0 2.95
030270xxxxxxxx 上気道炎   9 3.56 4.72 22.22 1.11
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 76 5.99 4.55 0 71.42
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 38 6.24 5.98 0 60.42
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 21 8.33 8.02 0 50.71
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 20 8.55 8.95 0 68.60
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 19 6.26 5.29 0 48.53
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 133 19.93 19.55 0 66.81
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 24 45.25 25.50 12.50 75.54
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 18 30.28 19.34 0 81.50
160800xx99xxx0 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 10 31.80 14.07 30.00 80.90
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 8 46.75 19.27 0 88.13
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 3、4又は5 19 35.47 19.17 5.26 74.16
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 11 41.55 8.38 0 70.73
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 9 13.00 11.87 0 83.67
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 4 61.50 19.09 0 82.25
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 4 9.25 7.19 0 77.50
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 42 7.05 9.54 0 35.26
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 15 9.00 9.89 0 68.60
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 9 7.89 9.17 0 67.00
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 6 18.33 28.24 16.67 63.50
040110xxxxx0xx 間質性肺炎   手術・処置等2:なし 4 5.25 18.65 0 57.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 11 2.91 2.44 0 73.46
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 7 14.43 13.52 0 73.14
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 3 8.33 6.59 0 83.67
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 3 19.33 9.50 0 76.67
110080xx9903xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:3あり 2 26.50 11.64 0 75.50
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 116 2.97 2.54 0 77.94
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
(年間患者数が10人未満の場合はDPCコード・DPC名称・平均在院日数(全国)以外は「-」ハイフン表示となっています。)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 26 5 5 13 7 1 1 8
大腸癌 10 8 20 35 1 10 1 8
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 8 0 2 3 1 2 1 8
肝癌 2 0 0 3 0 3 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 7 10.00 46.43
中等症 86 24.66 81.15
重症 30 43.00 84.73
超重症 11 36.09 84.27
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 59 58.51 77.85 5.09
その他 8 69.75 75.00 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 1 5.00 5.00 0 73.00
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 1 0 1.00 0 76.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 15 7.40 14.73 0 73.87
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 5 19.00 26.60 0 79.40
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 4 0.75 21.25 0 72.50
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 2 0.50 5.00 0 72.50
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 1 25.00 36.00 0 92.00
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 1 8.00 335.00 0 85.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 25 1.28 11.72 0 74.04
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 18 0.78 5.11 0 74.94
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) 15 1.00 7.93 0 83.47
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 14 4.00 20.86 7.14 76.57
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 13 1.54 15.69 0 69.39
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 8 3.13 13.88 0 74.88
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 6 2.67 9.00 0 77.00
K597-2 ペースメーカー交換術 5 2.00 9.80 0 84.00
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 2 0 25.00 0 62.50
K0461 骨折観血的手術(大腿) 1 53.00 83.00 0 86.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 60 1.57 4.57 0 62.07
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 44 1.73 3.93 0 70.00
K6335 鼠径ヘルニア手術 31 1.39 2.26 0 73.48
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 18 0.83 4.44 0 47.06
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 15 0.80 2.47 0 72.33
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 136 2.22 17.30 0 66.86
K0811 人工骨頭挿入術(股) 15 6.40 43.07 13.33 76.67
K0461 骨折観血的手術(大腿) 11 6.91 30.64 9.09 80.00
K082-31 人工関節再置換術(股) 9 3.00 24.33 0 67.56
K0462 骨折観血的手術(前腕) 6 3.17 3.33 0 73.17
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 11 1.27 23.18 0 83.27
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 7 43.43 124.14 28.57 75.14
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 1 10.00 38.00 0 71.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 1 3.00 7.00 0 82.00
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 1 47.00 12.00 0 79.00
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 44 2.89 3.52 0 36.75
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 10 1.20 6.90 0 69.10
K496-2 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 4 4.50 10.75 25.00 57.75
K504-2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 3 1.67 5.67 0 55.67
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 3 2.33 8.00 0 72.67
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K797 膀胱内凝血除去術 5 0 14.40 0 85.60
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 4 1.25 5.75 0 81.25
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 2 8.00 16.00 0 93.50
K830 精巣摘出術 1 1.00 3.00 0 76.00
K832 精巣上体摘出術 1 1.00 5.00 0 50.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 115 0 1.99 0 77.98
K250 角膜切開術 1 0 0 0 73.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 2 0.08
180010 敗血症 同一 5 0.19
異なる 10 0.38
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 11 0.42
異なる 0 0
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
455 184 40.40
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
861 711 82.58
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
612 420 68.60
更新履歴